A maioria absoluta lê notícias na internet (74%). Os jornais impressos começaram a perder leitores para a web, o que confirma o State of Media deste ano.

Quanto tempo passam plugados no site do A TARDE:

– menos de uma hora (69%)

Navegam em busca de notícias de

– Local (81%), Nacional (76%) e Cultura (74%)

Eles querem pagar:

– 60% toparia fazer assinatura (pay content)

Horários de acesso

Segunda a sexta

8h às 10h (30%)
10h às 12h (25%)
12h às 14h (22%)
14h às 16h (37%)
16h às 18h (32%)
18h às 20h (24%)
20 às 22h (29%)
22h às 24h (30%)
24h às 2h (21%)

Sábado, domingo e feriado

8h às 10h (23%)
10h às 12h (28%)
12h às 14h (28%)
14h às 16h (45%)
16h às 18h (44%)
18h às 20h (42%)
20h às 22h (45%)
22h às 24h (37%)
24h às 2h (20%)

Luciana Moherdaui